| В/к | Упражнение | Результат | Спортсмен | Команда | Город | Г.р. | Вес | Результат | Дата | Сорев-я | Место проведения | Допинг тест | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троеборье | ||||||||||||||
| -59 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -66 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -74 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -83 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -93 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -105 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| -120 кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| 120+ кг | Приседание | 01.01.2011 | ||||||||||||
| Жим | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Тяга | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Сумма | 01.01.2011 | |||||||||||||
| Жим (как отдельная дисциплина) | ||||||||||||||
| -59 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -66 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -74 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -83 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -93 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -105 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| -120 кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
| 120+ кг | Жим | 01.01.2011 | ||||||||||||
Оформить спортивную страховку для соревнований по пауэрлифтингу ОНЛАЙН
https://sportinsure.ru/order?sport=49