| Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 2 | 1 | КМС | МС |
| 19 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| «Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Кирикова Софья Евгеньевна | - | - | 2008 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52 кг | ||||||||||||||
| 1. | Ермолаева Арина Дмитриевна | - | - | 2003 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Глазачева Станислава Олеговна | - | - | 2004 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 2 спортсменов | ||||||||||||||
| «Женщины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57 кг | ||||||||||||||
| 1. | Молитвина Валентина Андреевна | - | - | 1999 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Овчаренко Елизавета Александровна | - | - | 2000 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Белова Дарья Алексеевна | - | - | 1997 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Максимов Э.Г. | |||||
| Всего в возрастной категории 3 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47 кг | ||||||||||||||
| 1. | Каткова Кира Владиславовна | - | - | 1982 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Стороженко Егор Алексеевич | - | - | 2008 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Сапрыкин Данила Витальевич | - | - | 2006 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Буженинов Владислав Александрович | - | - | 2007 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Магомедбеков Руслан Арсенович | - | - | 2007 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Макельки Вадим Антонович | - | - | 2007 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 4 спортсменов | ||||||||||||||
| «Мужчины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66 кг | ||||||||||||||
| 1. | Молитвин Юрий Константинович | - | - | 1999 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Яралиев Тимур Анверович | - | - | 2002 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Гилев Всеволод Артурович | - | - | 1993 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 2. | Костров Андрей Сергеевич | - | - | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Вокуев Александр Дмитриевич | - | - | 1999 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Елисеев Даниил Дмитриевич | - | - | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| 3. | Кудряшов Михаил Сергеевич | - | - | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 7 спортсменов | ||||||||||||||
| Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| «Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -76 кг | ||||||||||||||
| 1. | Моисеева Дарья Юрьевна | - | - | 1985 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+ кг | ||||||||||||||
| 1. | Гусев Григорий Сергеевич | - | - | 1984 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
Оформить спортивную страховку для соревнований по пауэрлифтингу ОНЛАЙН
https://sportinsure.ru/order?sport=49