| Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК |
| 101 | 29 | 72 | 23 | 6 | 13 | 73 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| «Девочки (12-13 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Куликова Алиса Витальевна | - | - | 2014 | б/р | Пластилин | г. Добрянка | - | Переплёснина О.М. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47 кг | ||||||||||||||
| 1. | Пупыкина Ольга Александровна | - | - | 2009 | 1 | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
| -52 кг | ||||||||||||||
| 1. | Павлова Алеся Андреевна | - | - | 2010 | б/р | ДМ Приморского района | Санкт-Петербург | - | Вожов Ф.М. | |||||
| -57 кг | ||||||||||||||
| 1. | Борисова Екатерина Денисовна | - | - | 2009 | б/р | ДМ Приморского района | Санкт-Петербург | - | Вожов Ф.М. | |||||
| 2. | Орехова Алевтина Вадимовна | - | - | 2010 | б/р | ДМ Приморского района | Санкт-Петербург | - | Груздова А.Н. | |||||
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Кирикова Софья Евгеньевна | - | - | 2008 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Савосина София Андреевна | - | - | 2009 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
| 3. | Безродная Аглая Андреевна | - | - | 2010 | б/р | ДМ Приморского района | Санкт-Петербург | - | Груздова А.Н. | |||||
| Всего в возрастной категории 7 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52 кг | ||||||||||||||
| 1. | Вавилова Мария Александровна | 305.0 | Фм | 2004 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Дмитриева Мария Михайловна | 262.5 | РС | 2006 | КМС | Горный университет | Санкт-Петербург | РС | Мурзаханов К.А., Тимофеев Д.В. | |||||
| -57 кг | ||||||||||||||
| 1. | Маркова Екатерина Алексеевна | - | - | 2003 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Урютина Ксения Ивановна | - | - | 2005 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Гарифулина Мария Валерьевна | 300.0 | Фм | 2004 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| 2. | Кочнева Анастасия Васильевна | - | - | 2003 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Глазачева Станислава Олеговна | 435.0 | Фм | 2004 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 7 спортсменов | ||||||||||||||
| «Женщины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47 кг | ||||||||||||||
| 1. | Ильина Анна Ивановна | 205.0 | Фм | 1999 | б/р | Спортстудия | г. Ижевск | Фм | Кирюхина С.М. | |||||
| -52 кг | ||||||||||||||
| 1. | Андрианова Елизавета Вячеславовна | 305.0 | Чст | 2003 | 1 | Лично | г. Сортавала | Чст | Проценко И.В. | |||||
| 2. | Ильина Ксения Борисовна | - | - | 1999 | МС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -57 кг | ||||||||||||||
| 1. | Ротшильд Виктория Игоревна | 185.0 | Фм | 1990 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Привальнева Анна Сергеевна | 300.0 | Фм | 1990 | 1 | Свой зал | Петергоф | Фм | Макаренкова Ю.В. | |||||
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Макаренкова Юлия Владимировна | 350.0 | ВТт | 1985 | МС | Свой зал | Петергоф | ВТт | Чувилева О.И. | |||||
| 2. | Яковлева Валерия Анатольевна | 327.5 | РС | 1992 | 1 | Свой зал | Петергоф | РС | Самостоятельно | |||||
| 3. | Переплёснина Оксана Михайловна | 305.0 | ВТт | 1974 | КМС | Пластилин | г. Добрянка | ВТт | Самостоятельно | |||||
| 4. | Игнатьева Анастасия Сергеевна | - | - | 1996 | б/р | Олимпия | Санкт-Петербург | - | Терентьева А.В. | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Гадальникова Екатерина Викторовна | 300.0 | РС | 1980 | 2 | Свой зал | Петергоф | РС | Андриевская Л.И. | |||||
| Всего в возрастной категории 10 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57 кг | ||||||||||||||
| 1. | Третьякова Анна Юрьевна | - | - | 1984 | б/р | Лично | Выборг | - | Самостоятельно | |||||
| 2. | Ермакова Нина Анатольевна | - | - | 1982 | б/р | Лично | Москва | - | Антонова М.А. | |||||
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Довалева Елена Юрьевна | - | - | 1979 | б/р | Таурас Фитнес | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Кучеренко Наталья Михайловна | - | - | 1978 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 4 спортсменов | ||||||||||||||
| «Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66 кг | ||||||||||||||
| 1. | Хон Арсений Александрович | - | - | 2013 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53 кг | ||||||||||||||
| 1. | Ибрагимов Умид Икрам Оглы | - | - | 2011 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| -59 кг | ||||||||||||||
| 1. | Петров Матвей Егорович | - | - | 2012 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
| 2. | Сорокин Вячеслав Алексеевич | - | - | 2011 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| -66 кг | ||||||||||||||
| 1. | Васильев Никита Сергеевич | - | - | 2010 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| 2. | Илимбаев Дмитрий Романович | - | - | 2010 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| 3. | Третьяков Егор Алексеевич | - | - | 2012 | б/р | Лично | Выборг | - | Самостоятельно | |||||
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Стороженко Егор Алексеевич | - | - | 2008 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Ситников Захар Валерьевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| 3. | Новацкий Максим Дмитриевич | - | - | 2008 | б/р | ПМК Лидер | Санкт-Петербург | - | Некрасов Ю.Д. | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Резник Михаил Александрович | 290.0 | Фм | 2009 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| 2. | Солдатов Максим Денисович | - | - | 2011 | б/р | Всеволожский ЦО | Всеволожск | - | Изяев И.Г. | |||||
| 3. | Ермолаев Никита Александрович | - | - | 2009 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
| 4. | Лимонов Максим Константинович | - | - | 2008 | б/р | ШСК "УРСУС" | Лесколово | - | Спицын А.С. | |||||
| 5. | Чугунов Богдан Валентинович | - | - | 2008 | б/р | ШСК "УРСУС" | Лесколово | - | Спицын А.С. | |||||
| 6. | Железняк Артем Сергеевич | - | - | 2010 | б/р | Underground gym | Санкт-Петербург | - | Боков О.А. | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Никитко Филипп Алексеевич | 450.0 | РС | 2011 | 2 | Пластилин | г. Добрянка | РС | Переплёснина О.М. | |||||
| 2. | Землянский Дмитрий Максимович | - | - | 2009 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Пристенный Э.С. | |||||
| 3. | Евсеев Сергей Дмитриевич | - | - | 2008 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Василенко Д.С. | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Плоходько Данила Андреевич | 542.5 | РС | 2008 | б/р | ПМК Лидер | Санкт-Петербург | РС | Некрасов Ю.Д. | |||||
| 2. | Ямаков Данис Андреевич | - | - | 2011 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Никитин Илья Анатольевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
| Всего в возрастной категории 21 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Маменов Никита Геннадьевич | - | - | 2005 | б/р | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | - | Козлов Д.В. | |||||
| 2. | Зуев Роман Дмитриевич | - | - | 2006 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Шевшелев Михаил Юрьевич | 405.0 | РС | 2004 | б/р | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | РС | Бородин Д.А. | |||||
| 2. | Буженинов Владислав Александрович | 400.0 | РС | 2007 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | РС | Толасова А.А. | |||||
| 3. | Баркалая Отар Нугзарович | - | - | 2005 | КМС | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | - | Козлов Д.В. | |||||
| 4. | Иоффе Александр Евгеньевич | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Белоусов А.А. | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Сергеев Владимир Алексеевич | - | - | 2006 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 2. | Яковлев Иван Андреевич | - | - | 2007 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
| 3. | Ивахницкий Никита Ростиславович | - | - | 2003 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Зайчук И.С. | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Чеботкин Кирилл Алексеевич | 555.0 | РС | 2006 | б/р | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | РС | Тимофеев Д.В. | |||||
| 2. | Мягков Георгий Алексеевич | 517.5 | РС | 2005 | 1 | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | РС | Козлов Д.В. | |||||
| 3. | Ефимов Степан Гаврильевич | 510.0 | РС | 2006 | 1 | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | РС | Кадзаев А.Н. | |||||
| 4. | Говоров Антон Артемович | - | - | 2005 | КМС | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
| 5. | Парфацкий Ярослав Романович | - | - | 2006 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Фадеев А.С. | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Макельки Вадим Антонович | 497.5 | РС | 2007 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | РС | Толасова А.А. | |||||
| 120+ кг | ||||||||||||||
| 1. | Алексеев Никита Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
| Всего в возрастной категории 16 спортсменов | ||||||||||||||
| «Мужчины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66 кг | ||||||||||||||
| 1. | Молитвин Юрий Константинович | - | - | 1999 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Заводчиков Данил Юрьевич | 390.0 | ЧФОт | 1993 | 2 | Свой зал | Петергоф | ЧФОт | Андриевская Л.И. | |||||
| 2. | Корнаков Дмитрий Николаевич | - | - | 1991 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 3. | Цацаев Азамат Назирович | - | - | 2000 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Елисеев Даниил Дмитриевич | 455.0 | Фм | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
| 2. | Шульцев Кирилл Жанович | - | - | 2002 | б/р | Лично | Пушкин | - | Инчевский А.Г. | |||||
| 3. | Костров Андрей Сергеевич | - | - | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Молитвин Ю.К. | |||||
| 4. | Боков Олег Александрович | - | - | 1997 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Щербак Юрий Александрович | 610.0 | Фм | 2000 | КМС | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | Фм | Дуничев М.Д. | |||||
| 2. | Озкая Сердар Азизович | - | - | 2000 | КМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 3. | Валов Антон Петрович | - | - | 1995 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 4. | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | - | - | 2001 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Толасова А.А. | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Кондратович Владимир Сергеевич | - | - | 1983 | МСМК | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 2. | Пак Михаил Сергеевич | - | - | 1999 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 3. | Смирнов Руслан Александрович | - | - | 1992 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Горбачев Ярослав Игоревич | 657.5 | Фм | 1984 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| 2. | Викульев Денис Геннадьевич | - | - | 1985 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 3. | Зайчук Иван Сергеевич | - | - | 1993 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
| 4. | Волков Дмитрий Вадимович | - | - | 2000 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Герасимов Е.А. | |||||
| 120+ кг | ||||||||||||||
| 1. | Козлов Дмитрий Вячеславович | 730.0 | РС | 1981 | МС | ПМК Олимп | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
| 2. | Диянов Ярослав Сергеевич | 635.0 | РС | 1998 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
| 3. | Гребнев Алексей Юрьевич | 615.0 | Фм | 1985 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| 4. | Дасаев Назар Дамирович | - | - | 2002 | б/р | Олимпия | Санкт-Петербург | - | Терентьева А.В. | |||||
| Всего в возрастной категории 23 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59 кг | ||||||||||||||
| 1. | Михайлов Геннадий Сергеевич | 270.0 | Фм | 1984 | б/р | СПб ГАСУСОН "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Игнатьев Максим Владимирович | 437.5 | Фм | 1981 | б/р | СПб ГАСУСОН "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
| 2. | Ударов Павел Анатольевич | - | - | 1978 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Авсиевич Игорь Анатольевич | 405.0 | Фм | 1978 | б/р | СПб ГАСУСОН "Иверский" | Санкт-Петербург | Фм | Пикалев А.Н. | |||||
| 2. | Кареев Роман Романович | - | - | 1986 | б/р | Олимпия | Санкт-Петербург | - | Терентьева А.В. | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Павлов Михаил Юрьевич | - | - | 1978 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Герасимов Е.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 6 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Нозик Леонид Ильич | 512.5 | Фм | 1970 | 1 | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Хмара Александр Константинович | - | - | 1972 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 2. | Быстров Алексей Александрович | - | - | 1974 | б/р | МУ ФОК Пикалево | Пикалёво | - | Самостоятельно | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Ростовский Олег Анатольевич | - | - | 1973 | МС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Дудин Сергей Леонидович | 565.0 | Фм | 1976 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Гатчина | Фм | Баев В.В. | |||||
| Всего в возрастной категории 5 спортсменов | ||||||||||||||
| Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК |
| 41 | 9 | 32 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| «Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Игнатьева Кира Юрьевна | 70.0 | РС | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Литвинова Дарья Станиславовна | 60.0 | РС | 2010 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Лебедева Екатерина Александровна | 100.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Хрущева Дарья Владимировна | 80.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| Всего в возрастной категории 4 спортсменов | ||||||||||||||
| «Женщины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47 кг | ||||||||||||||
| 1. | Павлова Ольга Юрьевна | - | - | 1987 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -52 кг | ||||||||||||||
| 1. | Симонянц Карина Рафиковна | - | - | 1977 | МСМК | Алые паруса | Армения | - | Николаев М.М. | |||||
| -63 кг | ||||||||||||||
| 1. | Свечкова Анна Алексеевна | - | - | 1995 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Куракин В.С. | |||||
| -84 кг | ||||||||||||||
| 1. | Толасова Антонина Анатольевна | - | - | 1970 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 4 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-женщины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69 кг | ||||||||||||||
| 1. | Поличук Елена Георгиевна | - | - | 1962 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -43 кг | ||||||||||||||
| 1. | Григорьев Богдан Романович | 50.0 | РС | 2013 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -48 кг | ||||||||||||||
| 1. | Лебедев Дмитрий Александрович | 35.0 | РС | 2013 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -53 кг | ||||||||||||||
| 1. | Алексеев Станислав Александрович | 60.0 | РС | 2013 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Палий Иван Витальевич | 70.0 | РС | 2013 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| Всего в возрастной категории 4 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53 кг | ||||||||||||||
| 1. | Грициняк Дмитрий Романович | 60.0 | РС | 2011 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -59 кг | ||||||||||||||
| 1. | Колобов Дмитрий Андреевич | - | - | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
| -66 кг | ||||||||||||||
| 1. | Черепанов Анатолий Владимирович | 70.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Казаков Алексей Александрович | 120.0 | РС | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Швыров Григорий Алексеевич | 100.0 | РС | 2008 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 3. | Нестеров Георгий Сергеевич | 90.0 | РС | 2011 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Винтоняк Бислан Владимирович | 140.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Ткаченко Илья Сергеевич | 140.0 | РС | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Шильников Егор Алексеевич | 110.0 | РС | 2011 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Русанов Андрей Сергеевич | 80.0 | РС | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 3. | Кашубин Макар Романович | - | - | 2010 | 2 | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Старцев Елисей Викторович | 190.0 | РС | 2011 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 2. | Слесаренко Артем Александрович | 130.0 | РС | 2009 | 2 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
| 3. | Востриков Илья Сергеевич | - | - | 2008 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Лупуленко А.Н., Николаев М.М. | |||||
| 120+ кг | ||||||||||||||
| 1. | Колмаков Андрей Александрович | - | - | 2008 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Лупуленко А.Н., Николаев М.М. | |||||
| Всего в возрастной категории 15 спортсменов | ||||||||||||||
| «Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Юрчило Максим Сергеевич | 160.0 | РС | 2005 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | РС | Лупуленко А.Н., Николаев М.М. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Мужчины» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74 кг | ||||||||||||||
| 1. | Герасимов Евгений Андреевич | - | - | 1992 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| -83 кг | ||||||||||||||
| 1. | Бородин Дмитрий Алексеевич | 202.5 | ВТж | 1990 | КМС | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | ВТж | Шупиков П.В. | |||||
| -93 кг | ||||||||||||||
| 1. | Федяченко Денис Юрьевич | 207.5 | РС | 1989 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Медовников Леонид Владимирович | 280.0 | ЧРж | 1994 | МС | Алые паруса | Санкт-Петербург | ЧРж | Лупуленко А.Н. | |||||
| 2. | Румянцев Петр Владимирович | - | - | 1990 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Лупуленко А.Н. | |||||
| -120 кг | ||||||||||||||
| 1. | Назаров Александр Александрович | 290.0 | ЧРж | 1982 | КМС | Алые паруса | Санкт-Петербург | ЧРж | Лупуленко А.Н. | |||||
| 2. | Викульев Денис Геннадьевич | - | - | 1985 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 3. | Железный Кирилл Николаевич | - | - | 1984 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 4. | Булыгин Павел Александрович | - | - | 1983 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
| 120+ кг | ||||||||||||||
| 1. | Опанасюк Алексей Игоревич | - | - | 1988 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Лупуленко А.Н. | |||||
| Всего в возрастной категории 10 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105 кг | ||||||||||||||
| 1. | Майоров Алексей Михайлович | - | - | 1986 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Герасимов Е.А. | |||||
| Всего в возрастной категории 1 спортсменов | ||||||||||||||
| «Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
| # | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105 кг | ||||||||||||||
