Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 юн | 1 | КМС | МС | МСМК | ЗМС |
24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Томилина Алена Александровна | 250.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Игнатьева Кира Юрьевна | 300.0 | РС | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Хрущева Дарья Владимировна | 260.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Литвинова Дарья Станиславовна | 260.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Лебедева Екатерина Александровна | 430.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 5 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Матыжонок Мария Александровна | 335.0 | Фм | 1992 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Вавилова Юлия Александровна | 482.5 | Фм | 1979 | МСМК | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Костромцов А.А. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Свечкова Анна Алексеевна | 340.0 | Фм | 1995 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Фролов М.Н. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Толасова Антонина Анатольевна | 472.5 | Фм | 1970 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Протченко Людмила Владимировна | - | - | 1986 | ЗМС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Муминов В.И. | |||||
Всего в возрастной категории 5 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 кг | ||||||||||||||
1. | Алексеев Станислав Александрович | 230.0 | РС | 2013 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Горшков Даниил Ильич | 260.0 | РС | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Швыров Григорий Алексеевич | 450.0 | РС | 2008 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Курочкин Арсений Юрьевич | 440.0 | РС | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
3. | Винтоняк Бислан Владимирович | 400.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Казаков Алексей Александрович | 520.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Старцев Елисей Викторович | 400.0 | РС | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
3. | Тихонов Артем | - | - | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ткаченко Илья Сергеевич | 440.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Балекин Александр Сергеевич | 360.0 | РС | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Слесаренко Артем Александрович | 400.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Кашубин Макар Романович | 360.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 11 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Анисимов Александр Игоревич | - | - | 1987 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Викульев Денис Геннадьевич | 935.0 | ЧРт | 1985 | МС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | ЧРт | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 3 юн | 2 | 1 | КМС | МС |
89 | 24 | 65 | 18 | 7 | 11 | 62 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Пупыкина Ольга Александровна | - | - | 2009 | 1 | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
2. | Петрова София Александровна | - | - | 2011 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Покрышкина Дарина Владимировна | - | - | 2011 | б/р | Атлант | с. Елово | - | Абрамова А.Г. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Окулова Ольга Ивановна | - | - | 2010 | б/р | Атлант | с. Елово | - | Абрамова А.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 4 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Дмитриева Мария Михайловна | 220.0 | РС | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Тимофеев Д.В. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Глазачева Станислава Олеговна | 437.5 | Фм | 2004 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Ильина Анна Ивановна | - | - | 1999 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | - | Зобач Г.Г. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Алмасова Ксения Сергеевна | 362.5 | Фм | 1992 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Морозова Дарья Адиковна | 265.0 | Кгт | 1985 | 1 | Свой зал | Петергоф | Кгт | Макаренкова Ю.В. | |||||
3. | Петрова Анна Викторовна | - | - | 1996 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вишневский А.В. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Варданян Аревик Самвеловна | 365.0 | РС | 2006 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | РС | Разницын С.А. | |||||
2. | Иванова Надежда Михайловна | 275.0 | Фм | 1978 | б/р | Реактор Котлетикс | Петергоф | Фм | Семенов Е.В. | |||||
3. | Привальнева Анна Сергеевна | 260.0 | Кгт | 1990 | 1 | Свой зал | Петергоф | Кгт | Макаренкова Ю.В. | |||||
4. | Пуриц Татьяна Ивановна | - | - | 1984 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Куракин В.С. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Жогина Маргарита Алексеевна | 337.5 | Фм | 1997 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Бедоидзе Н.В. | |||||
2. | Макаренкова Юлия Владимировна | 322.5 | Чгт | 1985 | МС | Свой зал | Петергоф | Чгт | Чувилева О.И. | |||||
3. | Иванова Ульяна Константиновна | - | - | 2001 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Алмасова К.С. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Тимофеева Анастасия Васильевна | 330.0 | РС | 1976 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
2. | Переплёснина Оксана Михайловна | 320.0 | Чст | 1974 | КМС | Пластилин | г. Добрянка | Чст | Самостоятельно | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Якубовская Екатерина Васильевна | 395.0 | Фм | 1996 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
2. | Шикун Светлана Евгеньевна | 290.0 | РС | 2000 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | РС | Разницын С.А. | |||||
Всего в возрастной категории 15 спортсменов |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Посековская Ирина Юрьевна | - | - | 1976 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Вышенская Наталья Сергеевна | - | - | 1978 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Шикун С.Е. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-женщины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Бородина Светлана Анатольевна | - | - | 1964 | б/р | Фитнес Хаус | Санкт-Петербург | - | Бородин Д.А. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Хон Арсений Александрович | - | - | 2013 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Соколов Артем Дмитриевич | 332.5 | Фм | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Вяль С.С. | |||||
2. | Васильев Никита Сергеевич | - | - | 2010 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
3. | Илимбаев Дмитрий Романович | - | - | 2010 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Черных Дмитрий Сергеевич | 375.0 | Пст18 | 2009 | 2 | Пластилин | г. Добрянка | Пст18 | Переплёснина О.М. | |||||
2. | Абрамов Артем Денисович | - | - | 2011 | 3 юн | Атлант | с. Елово | - | Абрамова А.Г. | |||||
3. | Смирнов Егор Дмитриевич | - | - | 2009 | б/р | Лично | Кириши | - | Самостоятельно | |||||
4. | Мавланов Абулайз Абдуллаевич | - | - | 2008 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
5. | Ситников Захар Валерьевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Иванов Авдей Вадимович | 432.5 | Фм | 2009 | б/р | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
2. | Ворошнин Дмитрий Васильевич | 415.0 | Пст18 | 2008 | 1 | Пластилин | г. Добрянка | Пст18 | Переплёснина О.М. | |||||
3. | Антонов Тимофей Иванович | - | - | 2008 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
4. | Польшин Ратибор Александрович | - | - | 2009 | б/р | Олимпия | Санкт-Петербург | - | Терентьева А.В. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Рочев Николай Федорович | 490.0 | Фм | 2008 | КМС | Лично | с.Краснобор | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Ануфриков Егор Алексеевич | 342.5 | Фм | 2008 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Фм | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
3. | Наседкин Никита Дмитриевич | - | - | 2010 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
4. | Колегов Егор Олегович | - | - | 2011 | б/р | Атлант | с. Елово | - | Абрамова А.Г. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Малаховский Александр Антонович | - | - | 2008 | б/р | Олимпия | Санкт-Петербург | - | Терентьева А.В. | |||||
2. | Евсеев Сергей Дмитриевич | - | - | 2008 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Никитин Илья Анатольевич | - | - | 2009 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Эстрелейн Максим Анатольевич | 387.5 | Фм | 2008 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
2. | Кривуля Семен Павлович | - | - | 2011 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
3. | Ямаков Данис Андреевич | - | - | 2011 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Мансимов Георгий Андреевич | 545.0 | Фм | 2007 | б/р | Всемфитнес | Санкт-Петербург | Фм | Сидоров А.П. | |||||
Всего в возрастной категории 23 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Кордабай Ерасыл | - | - | 2002 | б/р | ВИФК | Казахстан | - | Самостоятельно | |||||
2. | Волков Дмитрий Александрович | - | - | 2005 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вяль С.С. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Файзулин Руслан Рустемович | - | - | 2002 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Морозов Дмитрий Романович | 570.0 | Фм | 2005 | б/р | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
2. | Ильюшкин Юрий Алексеевич | 470.0 | РС | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | РС | Рогов М.Ф. | |||||
3. | Сапрыкин Данила Витальевич | 420.0 | Фм | 2006 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
4. | Щербинин Николай Иванович | 400.0 | Фм | 2005 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
5. | Солихзода Довуд | - | - | 2004 | б/р | ВИФК | Таджикистан | - | Самостоятельно | |||||
6. | Коцарев Дмитрий Александрович | - | - | 2006 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Говоров Антон Артемович | 635.0 | Фм | 2005 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Тюльмаев Сергей Николаевич | 512.5 | Фм | 2006 | б/р | Лужская СШ | Луга | Фм | Столяров А.М. | |||||
3. | Ефимов Георгий Андреевич | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Парфацкий Ярослав Романович | 580.0 | Фм | 2006 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Черницын Александр Андреевич | 575.0 | Фм | 2003 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 14 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Молитвин Юрий Константинович | - | - | 1999 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Якуш Р.С. | |||||
2. | Яралиев Тимур Анверович | - | - | 2002 | б/р | Невские львы | Санкт-Петербург | - | Якуш Р.С. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Корчига Арсений Владимирович | 490.0 | Кст | 1996 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Кст | Рогов М.Ф. | |||||
2. | Боков Олег Александрович | 417.5 | Фм | 1997 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | Фм | Зобач Г.Г. | |||||
3. | Коновалов Станислав Валентинович | 385.0 | Фм | 1991 | б/р | ЦСРИиДИ Красногвардейского района | Санкт-Петербург | Фм | Типунов С.А. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Зиновьев Дмитрий Алексеевич | 507.5 | Чст | 2000 | КМС | Лично | г. Псков | Чст | Самостоятельно | |||||
2. | Носков Илья Игоревич | 472.5 | РС | 1991 | 1 | СпортЛайф | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
3. | Даниленко Алексей Владимирович | - | - | 1993 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
4. | Богодеров Александр Игоревич | - | - | 2001 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Тарасов Г.М. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Вокуев Александр Дмитриевич | 540.0 | Фм | 1999 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
2. | Тарасов Глеб Михайлович | - | - | 1992 | МС | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
3. | Арабов Александр Леонидович | - | - | 1993 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Шевелев Артем Вадимович | - | - | 1997 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Лекарев Руслан Алексеевич | 720.0 | РС | 1997 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | РС | Самостоятельно | |||||
2. | Якуш Роман Сергеевич | 672.5 | Фм | 1993 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
3. | Васильев Максим Борисович | 665.0 | Фм | 1993 | КМС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
4. | Смирнов Артем Дмитриевич | 572.5 | Фм | 1991 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
5. | Коткин Денис Алексеевич | 525.0 | Кгт | 1994 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Кгт | Костромцов А.А. | |||||
6. | Зеневич Максим Владимирович | - | - | 1998 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Рубцов Сергей Сергеевич | 625.0 | Фм | 1980 | 1 | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Толасова А.А. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Чуднов Владимир Михайлович | - | - | 1991 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 21 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Набатчиков Альберт Иванович | - | - | 1981 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Иванов Олег Владимирович | - | - | 1981 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Нозик Леонид Ильич | - | - | 1970 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Хон Александр Геннадьевич | - | - | 1970 | б/р | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Крымский Алексей Сафыулаевич | - | - | 1973 | 2 | Радогор | Красное Село | - | Шабанова Е.В. | |||||
2. | Веселов Владимир Александрович | - | - | 1972 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 4 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 юн | 1 | КМС |
22 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Томилина Алена Александровна | 60.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Игнатьева Кира Юрьевна | 80.0 | РС | 2010 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Хрущева Дарья Владимировна | 80.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Литвинова Дарья Станиславовна | 70.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Лебедева Екатерина Александровна | 110.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 5 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Сысоева Мария Александровна | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Лещев Д.Н. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мальчики (12-13 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 кг | ||||||||||||||
1. | Алексеев Станислав Александрович | 60.0 | РС | 2013 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Горшков Даниил Ильич | 80.0 | РС | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Швыров Григорий Алексеевич | 110.0 | РС | 2008 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Курочкин Арсений Юрьевич | 110.0 | РС | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
3. | Винтоняк Бислан Владимирович | 100.0 | РС | 2009 | КМС | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Казаков Алексей Александрович | 120.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Старцев Елисей Викторович | 110.0 | РС | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
3. | Тихонов Артем | - | - | 2009 | б/р | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ткаченко Илья Сергеевич | 100.0 | РС | 2010 | 1 | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Балекин Александр Сергеевич | 90.0 | РС | 2011 | 1 юн | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Слесаренко Артем Александрович | 110.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
2. | Кашубин Макар Романович | 100.0 | РС | 2010 | б/р | Богатырь | Тихвин | РС | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 11 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Абрамов Кирилл Олегович | - | - | 2006 | КМС | Богатырь | Тихвин | - | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Клюкин Федор Владимирович | - | - | 1981 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Озкая Сердар Азизович | - | - | 2000 | б/р | Лидер Спорт | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Еременко Всеволод Дмитриевич | 125.0 | Фм | 2000 | б/р | Спортстудия | Санкт-Петербург | Фм | Зобач Г.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 3 | 1 | КМС | МС |
57 | 8 | 49 | 9 | 5 | 7 | 46 | 1 | 3 | 1 | 6 |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Александрова Амина Максимовна | - | - | 2003 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 1 спортсменов |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Сумма | Где | Тренер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Ударова Янина Валентиновна | 90.0 | Фм | 1988 | МС | Невские львы | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
2. | Жарикова Елена Александровна | 50.0 | Фм | 1986 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Гвоздева Елена Сергеевна | 52.5 | ВТт | 1987 | 1 | Свой зал | Петергоф | ВТт | Макаренкова Ю.В. | |||||
2. | Балаян Ирина Юрьевна | 45.0 | РС | 1991 | б/р | Свой зал | Петергоф | РС | Макаренкова Ю.В. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Зубова Ирина Леонидовна | 60.0 | Фм | 1986 | 1 | СпортЛайф | Санкт-Петербург | Фм | Самостоятельно | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Тимофеева Анастасия Васильевна | - | - | 1976 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
84+ кг | ||||||||||||||
