Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 юн | 3 | 2 | 1 | КМС |
127 | 30 | 97 | 28 | 1 | 1 | 83 | 8 | 1 | 2 | 18 | 15 |
«Девушки (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-43 кг | ||||||||||||||
1. | Винникова Полина Дмитриевна | 120.0 | Кгт | 2010 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
2. | Пупыкина Ольга Александровна | - | - | 2009 | б/р | Радогор | Санкт-Петербург | - | Шабанова Е.В. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Фадеева Ирина Константиновна | 245.0 | Кст | 2006 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | Кст | Морозов А.В., Фадеев К.В. | |||||
2. | Иванова Диана Витальевна | 200.0 | Кгт | 2010 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
3. | Лапшина Ксения Сергеевна | - | - | 2005 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вязьмин Д.С. | |||||
4. | Головачева Любовь Андреевна | - | - | 2008 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Кольцова Д.С. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Варданян Аревик Самвеловна | 320.0 | Кст | 2006 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | Кст | Морозов А.В. | |||||
2. | Овсянникова Екатерина Александровна | 280.0 | Кгж | 2006 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | Кгж | Кирюхина С.М. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Иванова Светлана Александровна | 260.0 | Кгж | 2008 | 1 | Атлет | Санкт-Петербург | Кгж | Шевцов А.А. | |||||
2. | Хрущева Дарья Владимировна | 230.0 | Кгт | 2010 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Лебедева Екатерина Александровна | 280.0 | Кгт | 2009 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Элькина Лиана Игоревна | - | - | 2007 | б/р | Радогор | Санкт-Петербург | - | Соколов Д.О. | |||||
Всего в возрастной категории 12 спортсменов |
«Юниорки (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Ермолаева Анастасия Алексеевна | 225.0 | Кгж | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Самостоятельно | |||||
2. | Бурмистрова Александра Андреевна | 210.0 | Кгж | 2004 | КМС | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Вендик А.О., Чухонастова А.В. | |||||
3. | Репина Юлия Сергеевна | 210.0 | Кгж | 2004 | КМС | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Скасырсков А.В., Вендик А.О. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Вавилова Мария Александровна | 277.5 | Кгж | 2004 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Кгж | Толасова А.А. | |||||
2. | Нечаева Марина Андреевна | 240.0 | Кгж | 2003 | б/р | Mad mix | Санкт-Петербург | Кгж | Лекарев Р.А. | |||||
3. | Фомина Елизавета Александровна | 195.0 | Кгж | 2001 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Вендик А.О. | |||||
4. | Фирсова Татьяна Сергеевна | - | - | 2000 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Аксёнов П.А. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Коптелова Анна Леонидовна | 212.5 | Кгж | 2000 | б/р | Mad mix | Санкт-Петербург | Кгж | Лекарев Р.А. | |||||
2. | Семеген Валерия Владимировна | - | - | 2001 | КМС | БГТУ «Военмех» | Санкт-Петербург | - | Ивачев А.А. | |||||
3. | Долгополова Галина Владимировна | - | - | 2001 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Пчелинцев В.А. | |||||
4. | Каргаполова Софья Олеговна | - | - | 2001 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Сахарова Мария | - | - | 2003 | б/р | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | - | Эргин В.В. | |||||
-69 кг | ||||||||||||||
1. | Вахромеева Юлия Владимировна | 305.0 | Кгж | 2001 | б/р | Mad mix | Санкт-Петербург | Кгж | Лекарев Р.А. | |||||
2. | Пирогова Ирина Владимировна | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
-76 кг | ||||||||||||||
1. | Домнина Ярослава Андреевна | - | - | 2000 | 1 | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
2. | Сысоева Мария Александровна | - | - | 2004 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Лещев Д.Н. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Букова София Анатольевна | 220.0 | Кгт | 2003 | б/р | БГТУ «Военмех» | Санкт-Петербург | Кгт | Ивачев А.А. | |||||
2. | Шикун Светлана Евгеньевна | - | - | 2000 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Дергунов В.В. | |||||
Всего в возрастной категории 18 спортсменов |
«Юноши (14-18 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 кг | ||||||||||||||
1. | Иванов Роман Витальевич | 260.0 | Кгт | 2008 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
2. | Пчелкин Никита Игоревич | - | - | 2005 | б/р | Алые паруса, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М., Лупуленко А.Н. | |||||
3. | Иваненко Георгий Михайлович | - | - | 2007 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Жук О.А. | |||||
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Шакмаев Ильнар Анварович | 370.0 | Кгт | 2005 | 1 | Алые паруса | Санкт-Петербург | Кгт | Николаев М.М. | |||||
2. | Винтоняк Бислан Владимирович | 280.0 | Кгт | 2009 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
3. | Казаков Алексей Александрович | 280.0 | Кгт | 2010 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
4. | Орешкин Максим Андреевич | 265.0 | Кгж | 2008 | б/р | Школа №106 | Санкт-Петербург | Кгж | Атакишиев Т.З., Морозов А.В. | |||||
5. | Швыров Григорий Алексеевич | 220.0 | Кгт | 2008 | 1 юн | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
6. | Меркушев Сергей Романович | - | - | 2006 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
7. | Почегайло Георгий Алексеевич | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Фадеев К.В. | |||||
8. | Киряков Богдан Сергеевич | - | - | 2006 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М., Лупуленко А.Н. | |||||
9. | Рыкованов Богдан Михайлович | - | - | 2006 | б/р | Атлет | Санкт-Петербург | - | Шевцов А.А. | |||||
10. | Соколов Артем Дмитриевич | - | - | 2009 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вяль С.С. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Горбанев Александр Александрович | - | - | 2006 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
2. | Кулагин Лавр Валерьевич | - | - | 2005 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Козлов Д.В. | |||||
3. | Лобзов Сергей Сергеевич | - | - | 2006 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Пивник С.В. | |||||
4. | Ежов Егор Александрович | - | - | 2006 | б/р | СК "Яр" | Санкт-Петербург | - | Полозов Д.Ю. | |||||
5. | Иванов Авдей Вадимович | - | - | 2009 | б/р | Лужская ДЮСШ | Санкт-Петербург | - | Столяров А.М. | |||||
6. | Иванов Арсений Михайлович | - | - | 2006 | б/р | Атлет | Санкт-Петербург | - | Шевцов А.А. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Фёдоров Егор Павлович | 547.5 | Кгж | 2006 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Проценко И.В. | |||||
2. | Баркалая Отар Нугзарович | 417.5 | Кст | 2005 | 1 | Олимп | Санкт-Петербург | Кст | Козлов Д.В. | |||||
3. | Аникеев Кирилл Юрьевич | - | - | 2005 | 1 | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
4. | Слатин Максим Олегович | - | - | 2006 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Кадзаев А.Н. | |||||
5. | Сааков Константин Саядович | - | - | 2006 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
6. | Толстов Артем Романович | - | - | 2006 | б/р | Экстра спорт | Санкт-Петербург | - | Бедоидзе Н.В. | |||||
7. | Соловянчик Глеб Сергеевич | - | - | 2006 | б/р | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
8. | Барков Артем Максимович | - | - | 2008 | б/р | Заводской проспект | Санкт-Петербург | - | Дейс Г.А. | |||||
9. | Васютин Никита Ильич | - | - | 2008 | б/р | Заводской проспект | Санкт-Петербург | - | Дейс Г.А. | |||||
10. | Демидов Александр Михайлович | - | - | 2006 | б/р | Заводской проспект | Санкт-Петербург | - | Дейс Г.А. | |||||
11. | Бессонов Владислав Ильич | - | - | 2005 | б/р | Динамит | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
12. | Ершков Павел Сергеевич | - | - | 2007 | б/р | Olympic touch | Санкт-Петербург | - | Быков В.В. | |||||
13. | Раззоков Алиджон Абдураззокович | - | - | 2007 | б/р | Динамит | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
14. | Соколовский Александр Андреевич | - | - | 2005 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В. | |||||
15. | Некрылов Владислав Анатольевич | - | - | 2006 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Кадзаев А.Н. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Тюльмаев Сергей Николаевич | 337.5 | Кгж | 2006 | б/р | Лужская ДЮСШ | Санкт-Петербург | Кгж | Столяров А.М. | |||||
2. | Александров Максим Сергеевич | - | - | 2006 | 1 | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
3. | Старовойтов Матвей Викторович | - | - | 2005 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Иванов Егор Михайлович | - | - | 2006 | б/р | Атлет | Санкт-Петербург | - | Шевцов А.А. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Андреев Владислав Александрович | 442.5 | Кгж | 2007 | б/р | ВИФК | Санкт-Петербург | Кгж | Багманов А.Р. | |||||
2. | Чухин Игорь Павлович | 200.0 | Кгт | 2008 | б/р | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
3. | Попов Станислав Геннадьевич | - | - | 2005 | 2 | Огонек | Санкт-Петербург | - | Алексеев И.Н. | |||||
4. | Боканча Эмиль Витальевич | - | - | 2006 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Козлов Д.В. | |||||
5. | Орлов Максим Сергеевич | - | - | 2005 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
6. | Бузунов Андрей Владимирович | - | - | 2008 | б/р | Атлет | Санкт-Петербург | - | Шевцов А.А. | |||||
7. | Яныгин Роман Максимович | - | - | 2008 | б/р | СК "Яр" | Санкт-Петербург | - | Полозов Д.Ю. | |||||
8. | Мясников Даниил Артемович | - | - | 2005 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Жук О.А. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Зверев Георгий Дмитриевич | 550.0 | Кгж | 2005 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Федяченко Д.Ю. | |||||
2. | Силин Владимир Николаевич | 510.0 | Кгж | 2007 | 1 | Олимп, СПбГУ | Санкт-Петербург | Кгж | Кадзаев А.Н. | |||||
3. | Сергеев Егор Александрович | 500.0 | Кгт | 2005 | КМС | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
4. | Степчук Виталий Владиславович | - | - | 2007 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М., Лупуленко А.Н. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Шевелев Владислав Артемович | - | - | 2006 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Сагидуллин А.А. | |||||
2. | Болбочану Максим Сергеевич | - | - | 2007 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М., Лупуленко А.Н. | |||||
3. | Луфт Александр Александрович | - | - | 2009 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Тихомиров Павел Дмитриевич | 380.0 | Кгт | 2006 | КМС | Богатырь | Санкт-Петербург | Кгт | Тузов С.Г. | |||||
Всего в возрастной категории 54 спортсменов |
«Юниоры (19-23 года)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Аптуков Михаил Ильдусович | 385.0 | Кгж | 2003 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Лекарев Р.А. | |||||
2. | Жуков Денис Юрьевич | 347.5 | Кгж | 2001 | 1 | ВИФК | Санкт-Петербург | Кгж | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Смирнов Кирилл Владимирович | 525.0 | Кгж | 2000 | КМС | Форум | Санкт-Петербург | Кгж | Самостоятельно | |||||
2. | Муратхузин Руслан Маратович | 427.5 | Кгж | 2001 | 1 | ВИФК | Санкт-Петербург | Кгж | Муминов В.И., Сотников Е.С. | |||||
3. | Потапов Дмитрий Валерьевич | 390.0 | Кгт | 2004 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгт | Вендик А.О. | |||||
4. | Бельков Глеб Денисович | 380.0 | Кгж | 2004 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Эргин В.В., Орёл Д.В. | |||||
5. | Костин Виктор Сергеевич | - | - | 2003 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В. | |||||
6. | Садыков Рем Русланович | - | - | 2003 | б/р | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | - | Эргин В.В. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Рыжков Григорий Иванович | 470.0 | Кгж | 2004 | КМС | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Вендик А.О. | |||||
2. | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | 395.0 | Кст | 2001 | 2 | Невские львы | Санкт-Петербург | Кст | Толасова А.А. | |||||
3. | Шестаков Семён Иванович | - | - | 2002 | КМС | СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
4. | Перловский Алексей Сергеевич | - | - | 2003 | 1 | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В. | |||||
5. | Удальцов Виталий Олегович | - | - | 2003 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Кадзаев А.Н. | |||||
6. | Гражданкин Артём Андреевич | - | - | 2001 | б/р | Олимп | Санкт-Петербург | - | Кадзаев А.Н. | |||||
7. | Фомин Илья Игоревич | - | - | 2001 | б/р | СпортЛайф | Санкт-Петербург | - | Пивник С.В. | |||||
8. | Рябов Константин Александрович | - | - | 2001 | б/р | Backstage CrossFit | Санкт-Петербург | - | Павлык Д.И. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Ноговицын Игорь Андреевич | 545.0 | Кгж | 2000 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | Кгж | Шупиков П.В., Макаров С.А. | |||||
2. | Букин Илья Витальевич | 540.0 | Кгж | 2002 | 1 | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Балычев М.С. | |||||
3. | Суворов Илья Алексеевич | 515.0 | Кгж | 2001 | КМС | Невские львы | Санкт-Петербург | Кгж | Толасова А.А. | |||||
4. | Кирпичев Владислав Александрович | 500.0 | Кгж | 2000 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | Кгж | Кирюхина С.М. | |||||
5. | Щербак Юрий Александрович | 490.0 | Кгж | 2000 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Дуничев М.Д., Орёл Д.В. | |||||
6. | Ильющенко Федор Владимирович | 480.0 | Кгж | 2001 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | Кгж | Макаров С.А. | |||||
7. | Бадави Александр Мохамадович | 477.5 | Кгж | 2003 | 1 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Вендик А.О. | |||||
8. | Гагин Кирилл Андреевич | 475.0 | Кгж | 2002 | КМС | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | Кгж | Шупиков П.В., Макаров С.А. | |||||
9. | Шевелев Павел Александрович | 365.0 | Кгж | 2004 | 3 | СПбГУ | Санкт-Петербург | Кгж | Кирюхина С.М. | |||||
10. | Бунькин Дмитрий Александрович | - | - | 2001 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Сизякин А.О. | |||||
11. | Котельников Даниил Витальевич | - | - | 2023 | б/р | МВАА | Санкт-Петербург | - | Сизякин А.О. | |||||
12. | Баранов Владимир Петрович | - | - | 2004 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В. | |||||
13. | Березин Дмитрий Константинович | - | - | 2002 | б/р | БГТУ «Военмех» | Санкт-Петербург | - | Ивачев А.А. | |||||
14. | Соколов Юрий Алексеевич | - | - | 2002 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Билиба Олег Владимирович | 645.0 | Кгж | 2003 | КМС | Олимп | Санкт-Петербург | Кгж | Кадзаев А.Н. | |||||
2. | Парако Артем Сергеевич | 542.5 | Кгж | 2002 | КМС | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Федяченко Д.Ю. | |||||
3. | Ермолаев Николай Андреевич | 500.0 | Кгж | 2003 | б/р | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Орёл Д.В. | |||||
4. | Голод Михаил Андреевич | - | - | 2003 | б/р | СПбГУ | Санкт-Петербург | - | Кирюхина С.М. | |||||
5. | Орешкин Артём Викторович | - | - | 2001 | б/р | Топ джим | Санкт-Петербург | - | Степанов М.В. | |||||
6. | Соловьев Егор Андреевич | - | - | 2002 | б/р | ВАС | Санкт-Петербург | - | Малов В.В. | |||||
7. | Черепов Александр Владимирович | - | - | 2003 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
8. | Гула Михаил Викторович | - | - | 2002 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
9. | Петухов Денис Николаевич | - | - | 2001 | б/р | ВКА им. А.Ф.Можайского | Санкт-Петербург | - | Кунц Д.П. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Сизякин Анатолий Олегович | 600.0 | РС | 2001 | КМС | МВАА | Санкт-Петербург | РС | Мусаев К.Э. | |||||
2. | Пантелеев Богдан Сергеевич | - | - | 2002 | б/р | Алые паруса | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Быховский Валерий Андреевич | - | - | 2001 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Алексеев Никита Сергеевич | - | - | 2004 | б/р | ЦВР Центрального р-на | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
Всего в возрастной категории 43 спортсменов |