Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | б/р | 1 | КМС | МС |
22 | 3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 |
«Ветераны-женщины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Вахтерова Юлия Петровна | 302.5 | ВТт | 1980 | МС | СпортЛайф | Санкт-Петербург | ВТт | Семёнов В.Б., Муминов В.И. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Посековская Ирина Юрьевна | - | - | 1976 | б/р | Радогор | Санкт-Петербург | - | Шабанова Е.В. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Гусарова Дарья Алексеевна | - | - | 1983 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вязьмин Д.С. | |||||
Всего в возрастной категории 3 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (40-49 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Шпадарев Кирилл Михайлович | - | - | 1981 | МС | Топ джим | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Добрин Эдуард Евгеньевич | - | - | 1982 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Вязьмин Д.С. | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Скасырсков Алексей Валерьевич | 540.0 | Кгж | 1978 | КМС | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Кгж | Вендик А.О. | |||||
2. | Бибикин Алексей Сергеевич | - | - | 1979 | КМС | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Черноморец М.С. | |||||
3. | Плиско Юрий Анатольевич | - | - | 1975 | б/р | Экстра спорт | Санкт-Петербург | - | Бедоидзе Н.В. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Петренко Денис Васильевич | - | - | 1981 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Анопов А.В. | |||||
2. | Божор Дмитрий Юрьевич | - | - | 1979 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Савицкий Б.В. | |||||
3. | Шахов Сергей Викторович | - | - | 1981 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Смирнов Д.И. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Кононов Николай Вячеславович | - | - | 1980 | КМС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
2. | Ульянов Владимир Владимирович | - | - | 1980 | 1 | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Лукашов С.А. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Савицкий Борис Владимирович | - | - | 1974 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
Всего в возрастной категории 11 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (50-59 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Григорьев Геннадий Сергеевич | 482.5 | Кгж | 1967 | 1 | Топ джим | Санкт-Петербург | Кгж | Самостоятельно | |||||
2. | Шевелев Александр Николаевич | - | - | 1966 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Ростовский Олег Анатольевич | - | - | 1973 | МС | Лично | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Веселов Владимир Александрович | - | - | 1972 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Черноморец М.С. | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Чернушевич Константин Антонович | - | - | 1971 | б/р | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | - | Франчук В.И. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Вершинин Игорь Михайлович | 760.0 | Чгт | 1973 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | Чгт | Лукашов С.А. | |||||
Всего в возрастной категории 6 спортсменов |
«Ветераны-мужчины (60-69 лет)» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Андреев Валерий Алексеевич | 530.0 | Кгж | 1962 | б/р | Лично | Санкт-Петербург | Кгж | Самостоятельно | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Никешин Сергей Николаевич | - | - | 1958 | б/р | Fitfashion powerlifting team | Санкт-Петербург | - | Черноморец М.С. | |||||
Всего в возрастной категории 2 спортсменов |