Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | 1 | КМС | МС | МСМК |
98 | 37 | 61 | 0 | 27 | 37 | 20 | 49 | 27 | 2 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Ильина Ксения Борисовна | 325.0 | Чгт | 1999 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
2. | Каткова Алина Сергеевна | 320.0 | ПРт18 | 2005 | КМС | Кемеровская область | г. Анжеро-Судженск | ПРт18 | Баталов В.В., Баталова Д.В. | |||||
3. | Проскурина Алина Константиновна | 300.0 | Пст18 | 2008 | КМС | Кемеровская область | г. Кемерово | Пст18 | Валетский И.Б., Синдикас Н.В. | |||||
4. | Попова Наталья Александровна | 262.5 | ПРт23 | 2003 | КМС | Республика Коми | Сыктывкар | ПРт23 | Братусь Е.П., Липин М.А. | |||||
5. | Павлова Ольга Юрьевна | - | - | 1987 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М. | |||||
6. | Гордеева Екатерина Сергеевна | - | - | 2001 | КМС | Ивановская область | Иваново | - | Агинян В.К. | |||||
7. | Азаренко Дарья Сергеевна | - | - | 2002 | КМС | Тюменская область | Тюмень | - | Быков Э.Л. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Бычкова Ольга Николаевна | 395.0 | Кст | 1966 | МС | Ярославская область | г. Ярославль | Кст | Козлов С.Н. | |||||
2. | Орешкина Евгения Викторовна | 360.0 | ПРт18 | 2004 | КМС | Челябинская область | г. Челябинск | ПРт18 | Савиных Н.В., Савиных В.Н. | |||||
3. | Хлебникова Софья Сергеевна | 360.0 | ПРт18 | 2007 | КМС | Кемеровская область | г. Кемерово | ПРт18 | Валетский И.Б., Синдикас Н.В. | |||||
4. | Ямбаева Юлия Васильевна | 345.0 | ЧРт | 1985 | КМС | Архангельская область | Архангельск | ЧРт | Евсеев А.В. | |||||
5. | Турьева Наталья Владимировна | 315.0 | Пст23 | 2003 | КМС | Республика Коми | Сыктывкар | Пст23 | Братусь Е.П., Липин М.А. | |||||
6. | Гребенец Анна Алексеевна | - | - | 1991 | КМС | Мурманская область | Мурманск | - | Родичев А.А. | |||||
7. | Матыжонок Мария Александровна | - | - | 1992 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Березин А.А. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Горячева Анна Андреевна | 390.0 | Чгт | 1988 | МС | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ноябрьск | Чгт | Горячев И.А. | |||||
2. | Пазникова Алина Валерьевна | 377.5 | Чст | 1993 | КМС | Красноярский край | г. Железногорск | Чст | Бобыльков В.М. | |||||
3. | Полякова Евгения Викторовна | 370.0 | ПРтВ | 1981 | КМС | Красноярский край | г. Железногорск | ПРтВ | Самостоятельно | |||||
4. | Закирова Анастасия Андреевна | 352.5 | ПФОт23 | 1999 | МС | Республика Татарстан | г. Зеленодольск | ПФОт23 | Крысин И.А. | |||||
5. | Кузнецова Дарья Юрьевна | 300.0 | Пст18 | 2007 | КМС | Свердловская область | г. Лесной | Пст18 | Мустафин С.М., Селивёрстова А.А. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Филатова Ольга Алексеевна | 475.0 | ПРт23 | 2003 | КМС | Кемеровская область | г. Кемерово | ПРт23 | Валетский И.Б., Синдикас Н.В. | |||||
2. | Бахвалова Юлия Павловна | 457.5 | ЧРт | 1991 | МС | Вологодская область | Череповец | ЧРт | Ильичёв Н.А. | |||||
3. | Шумилова Софья Александровна | 410.0 | ПРт23 | 2001 | КМС | Архангельская область | Архангельск | ПРт23 | Евсеев А.В. | |||||
4. | Пухова Дана | 407.5 | Пст18 | 2005 | КМС | Иркутская область | г. Иркутск | Пст18 | Пухов Д.А. | |||||
5. | Павлова Юлия Сергеевна | 385.0 | ВТт | 1999 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВТт | Николаев М.М. | |||||
6. | Сальникова Дарья Юрьевна | 360.0 | Чст | 2000 | МС | Свердловская область | г. Лесной | Чст | Мустафин С.М., Селивёрстова А.А. | |||||
7. | Нужина Алена Владимировна | 310.0 | Чст | 2004 | КМС | Свердловская область | г. Лесной | Чст | Мустафин С.М., Селивёрстова А.А. | |||||
8. | Титова Виктория | - | - | 2001 | КМС | Кемеровская область | г. Новокузнецк | - | Грибков Д.С. | |||||
9. | Алексеева Карина Александровна | - | - | 2002 | 1 | Ивановская область | Иваново | - | Агинян В.К. | |||||
-72 кг | ||||||||||||||
1. | Гузаревич Маргарита Евгеньевна | 407.5 | ЧРт | 1997 | МС | Архангельская область | Архангельск | ЧРт | Солодов А.В. | |||||
2. | Джам Галина Александровна | 407.5 | ЧРт | 1993 | КМС | Архангельская область | Архангельск | ЧРт | Солодов А.В., Трофименко Ю.А. | |||||
3. | Макаренкова Юлия Владимировна | - | - | 1985 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Чувилева О.И. | |||||
4. | Елизарова Ирина | - | - | 1960 | КМС | Мурманская область | г. Апатиты | - | Спирин Д.В. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Синдикас Надежда Викторовна | 605.0 | ЧРт | 1986 | МСМК | Кемеровская область | г. Кемерово | ЧРт | Валетский И.Б. | |||||
2. | Гордиенко Дарья Викторовна | 422.5 | КРт | 1988 | КМС | Архангельская область | Архангельск | КРт | Солодов А.В. | |||||
3. | Дунаева Алёна Викторовна | 402.5 | Кгт | 2002 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Поликарпов Д.А. | |||||
4. | Мантурова Анна | 347.5 | Чст | 1988 | 1 | Краснодарский край | г. Новороссийск | Чст | Пизняк Н.Ю. | |||||
84+ кг | ||||||||||||||
1. | Медведкова Диана Александровна | 350.0 | Пст18 | 2007 | КМС | Свердловская область | г. Лесной | Пст18 | Мустафин С.М., Селивёрстова А.А. | |||||
Всего в возрастной категории 37 спортсменов |
«Мужчины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 кг | ||||||||||||||
1. | Елфимов Ярослав Евгеньевич | 567.5 | ПРт23 | 2002 | КМС | Республика Коми | Сыктывкар | ПРт23 | Дерягин А.Н., Канев А.А. | |||||
2. | Михеев Степан Алексеевич | 367.5 | Пгт18 | 2007 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Пгт18 | Полозов Д.Ю. | |||||
3. | Тян Денис Дмитриевич | 312.5 | Чгт | 2005 | 1 | Камчатский край | г. Елизово | Чгт | Максимов Н.А. | |||||
4. | Рыбка Олег Алексеевич | - | - | 2006 | КМС | Мурманская область | Мурманск | - | Родичев А.А. | |||||
-66 кг | ||||||||||||||
1. | Черноусов Семен Сергеевич | 605.0 | Чст | 2000 | КМС | Иркутская область | г. Иркутск | Чст | Теслева С.В., Пухов Д.А. | |||||
2. | Гольнев Эдуард Игоревич | 585.0 | Чст | 1999 | КМС | Томская область | г. Томск | Чст | Танокова Е.Т. | |||||
3. | Матвеев Юрий Ришатович | 582.5 | ЧРт | 1981 | КМС | Тюменская область | Тюмень | ЧРт | Быков Э.Л. | |||||
4. | Некрасов Павел Михайлович | 555.0 | Пгт23 | 2001 | КМС | Свердловская область | г. Красноуфимск | Пгт23 | Некрасов М.П. | |||||
5. | Гизатуллин Артур Рустамович | 550.0 | Чст | 1996 | КМС | Республика Башкортостан | г. Уфа | Чст | Мухаматьянов Ф.З. | |||||
6. | Володарский Сергей Вячеславович | - | - | 1989 | МС | Белгородская область | г. Белгород | - | Самостоятельно | |||||
7. | Евдокимов Дмитрий Алексеевич | - | - | 2000 | КМС | Кемеровская область | г. Анжеро-Судженск | - | Баталов В.В., Валетский И.Б. | |||||
8. | Кокурин Алексей Олегович | - | - | 2002 | 1 | Ивановская область | Иваново | - | Агинян В.К. | |||||
9. | Малыгин Денис Дмитриевич | - | - | 1997 | 1 | Архангельская область | г. Северодвинск | - | Лайхинен А.Л. | |||||
-74 кг | ||||||||||||||
1. | Гриценко Александр Сергеевич | 680.0 | ЧФОт | 1984 | КМС | Тюменская область | Тюмень | ЧФОт | Лебедев О.В. | |||||
2. | Виноградов Сергей Александрович | 500.0 | Кгт | 1996 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Николаев М.М. | |||||
3. | Белоус Тимофей Витальевич | - | - | 2001 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Мусаев К.Э., Малов В.В. | |||||
4. | Герасимов Евгений Андреевич | - | - | 1992 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
5. | Горбылев Павел Андреевич | - | - | 1983 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-83 кг | ||||||||||||||
1. | Телидис Костас Константинович | 850.0 | Кст | 1989 | МС | Иркутская область | г. Свирск | Кст | Телидис Е.О. | |||||
2. | Тополь Дмитрий Геннадьевич | 790.0 | Кст | 1981 | МС | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | Кст | Безносов М.В. | |||||
3. | Сынков Никита Александрович | 775.0 | КРт | 1994 | КМС | Астраханская область | Астрахань | КРт | Самостоятельно | |||||
4. | Стерехов Михаил Юрьевич | 690.0 | ПРт23 | 2003 | КМС | Кемеровская область | г. Анжеро-Судженск | ПРт23 | Баталов В.В. | |||||
5. | Голубев Сергей Александрович | 535.0 | Чгт | 1993 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Мокеев А.Е. | |||||
6. | Слободчиков Виталий Валерьевич | - | - | 1984 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
7. | Шабалин Дмитрий Анатольевич | - | - | 1981 | МС | Ярославская область | г. Ярославль | - | Кокорнов А.Н. | |||||
-93 кг | ||||||||||||||
1. | Сидоров Алексей Петрович | 880.0 | Чгт | 1990 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
2. | Лупуленко Алексей Николаевич | 817.5 | Чгт | 1987 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Николаев М.М. | |||||
3. | Багманов Анвар Рустамович | 815.0 | ЧРт | 1988 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ЧРт | Самостоятельно | |||||
4. | Шурыгин Алексей Денисович | 610.0 | Кст | 2000 | КМС | Ярославская область | г. Ярославль | Кст | Кокорнов А.Н. | |||||
5. | Чумичев Сергей Александрович | - | - | 1986 | МС | город Москва | Москва | - | Самостоятельно | |||||
6. | Полищук Юрий Петрович | - | - | 1976 | КМС | Архангельская область | Архангельск | - | Солодов А.В., Никифоров Н.В. | |||||
7. | Яковлев Роман Александрович | - | - | 1969 | КМС | город Москва | Москва | - | Чумичев С.А. | |||||
8. | Шахов Анатолий Борисович | - | - | 1998 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Бедоидзе Н.В. | |||||
9. | Ерёменко Владислав Владимирович | - | - | 2004 | 1 | Ивановская область | Иваново | - | Щурилов И.С. | |||||
10. | Попцов Иван Сергеевич | - | - | 1985 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Николаев М.М. | |||||
-105 кг | ||||||||||||||
1. | Дергунов Владимир Владимирович | 950.5 | Чгт | 1991 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
2. | Гороховский Александр Юрьевич | 885.0 | Чст | 1989 | МС | Мурманская область | г. Апатиты | Чст | Родичев А.А. | |||||
3. | Маркелов Вячеслав | 862.5 | ПРт23 | 2001 | КМС | Кемеровская область | г. Анжеро-Судженск | ПРт23 | Баталов В.В. | |||||
4. | Иванов Александр | 855.0 | КРт | 1982 | КМС | Белгородская область | г. Строитель | КРт | Кильдюшев А.Д. | |||||
5. | Евсеев Александр Владимирович | 840.0 | ЧРт | 1983 | МС | Архангельская область | Архангельск | ЧРт | Фролов М.Н. | |||||
6. | Паршин Иван Васильевич | 800.0 | ПРт23 | 2003 | КМС | Тульская область | Тула | ПРт23 | Ендураев А.Е. | |||||
7. | Николаенко Юрий | 780.0 | ПРт23 | 2000 | КМС | Красноярский край | г. Боготол | ПРт23 | Кортунов В.В. | |||||
8. | Рубцов Роман | 740.0 | ЧРт | 1983 | КМС | Красноярский край | г. Красноярск | ЧРт | Ходосевич Г.В. | |||||
9. | Сахаров Даниил | 675.0 | Чгт | 2001 | КМС | Московская область | г. Щёлково | Чгт | Танаев М.А. | |||||
10. | Веселов Алексей Сергеевич | 595.0 | Чгт | 1988 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Мокеев А.Е. | |||||
11. | Викульев Денис Геннадьевич | - | - | 1985 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
12. | Керимов Динислам Абдуселимович | - | - | 1991 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Самостоятельно | |||||
-120 кг | ||||||||||||||
1. | Горячев Иван Анатольевич | 1060.0 | Чгт | 1990 | МСМК | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ноябрьск | Чгт | Тавакалов Л.А., Бахшиев Р.М. | |||||
2. | Кусков Александр Андреевич | 935.0 | Чгт | 1990 | МС | город Москва | Москва | Чгт | Чумичев С.А. | |||||
3. | Морозов Андрей Сергеевич | 880.0 | ЧРт | 1993 | КМС | Архангельская область | Архангельск | ЧРт | Евсеев А.В. | |||||
4. | Железный Кирилл Николаевич | 807.5 | КРт | 1984 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | КРт | Николаев М.М. | |||||
5. | Булыгин Павел Александрович | 755.0 | КРт | 1983 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | КРт | Самостоятельно | |||||
6. | Фролов Игорь Александрович | 710.0 | Чгт | 1986 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Самостоятельно | |||||
7. | Каюрин Евгений | 665.0 | Чст | 1992 | 1 | Самарская область | г. Самара | Чст | Каюрин С.А. | |||||
8. | Вологдин Сергей Александрович | - | - | 1991 | КМС | Архангельская область | г. Коряжма | - | Логинова Е.С., Солодов А.В. | |||||
9. | Дворников Максим | - | - | 1980 | КМС | Мурманская область | г. Апатиты | - | Гороховский А.Ю. | |||||
10. | Березов Павел | - | - | 2002 | 1 | Ивановская область | Иваново | - | Агинян В.К. | |||||
11. | Чистяков Иван | - | - | 1989 | 1 | Мурманская область | Мурманск | - | Солодов А.В. | |||||
120+ кг | ||||||||||||||
1. | Дукшанин Семен Владимирович | 1025.0 | ЧРт | 2000 | КМС | Красноярский край | г. Боготол | ЧРт | Кортунов В.В. | |||||
2. | Аргудяев Максим Александрович | 1017.5 | ЧРт | 1983 | МС | Нижегородская область | Нижний Новгород | ЧРт | Кундин Н.Б. | |||||
3. | Выморков Константин Вячеславович | 895.0 | ЧРт | 1977 | МС | Ярославская область | г. Ярославль | ЧРт | Кокорнов А.Н. | |||||
Всего в возрастной категории 61 спортсменов |
Спортсмены | Женщины | Мужчины | Команды | Регионы | Города | 1 | КМС | МС | МСМК | ЗМС |
272 | 92 | 180 | 0 | 41 | 67 | 117 | 110 | 36 | 6 | 3 |
«Женщины» | ||||||||||||||
# | Имя | Сумма | Где | Г/р | Звание | Команда | Город | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Где | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-47 кг | ||||||||||||||
1. | Веригина Светлана Валентиновна | 340.0 | ЧРт | 1999 | МС | Камчатский край | Приморский край | ЧРт | Чекасин К.Е., Шинкарев А.А. | |||||
2. | Вахтерова Юлия Петровна | 295.5 | Кгт | 1980 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Муминов В.И., Семёнов В.Б. | |||||
3. | Гиеш Любовь | 290.0 | Чст | 1997 | КМС | Томская область | г. Томск | Чст | Танокова Е.Т. | |||||
4. | Ромащенко Владислава Анатольевна | 265.0 | Чст | 1995 | КМС | Томская область | г. Томск | Чст | Кудрявцев Р.Ф. | |||||
5. | Бабенко Инна Александровна | 262.5 | ЧФОт | 1979 | МС | город Севастополь | Севастополь | ЧФОт | Апанасенко В.В., Курилова И.И. | |||||
6. | Новичкова Марина Владимировна | 210.0 | Кгт | 1982 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Быков В.В. | |||||
7. | Дмитриева Валерия Владимировна | 200.0 | Пст18 | 2007 | 1 | Ленинградская область | Тихвин | Пст18 | Тузов С.Г. | |||||
8. | Ермолаева Анастасия Алексеевна | 182.5 | ЧстС | 2004 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ЧстС | Базанов И.Н. | |||||
9. | Баранова Анна Андреевна | - | - | 2001 | КМС | Ивановская область | Иваново | - | Маяков С.А., Ефремова Н.В. | |||||
-52 кг | ||||||||||||||
1. | Сальникова Наталья Владимировна | 387.5 | Чст | 1986 | ЗМС | Ульяновская область | г. Ульяновск | Чст | Зайцев С.В. | |||||
2. | Удальцова Алина Игоревна | 340.0 | ПРт23 | 2003 | КМС | Вологодская область | пгт Шексна | ПРт23 | Заборин Д.А. | |||||
3. | Клищ Анна Сергеевна | 335.0 | Чст | 1989 | МС | Мурманская область | Мурманск | Чст | Солодов А.В. | |||||
4. | Пахомова Оксана Александровна | 322.5 | Чст | 1984 | КМС | Псковская область | г. Остров | Чст | Сафронов А.Н. | |||||
5. | Ушакова Мария Юрьевна | 305.0 | Чст | 1986 | МСМК | Пензенская область | г. Заречный | Чст | Ярмаркин С.Н. | |||||
6. | Иванова Ирина Васильевна | 300.0 | Чст | 1994 | КМС | Омская область | г. Омск | Чст | Коренкова Н.А. | |||||
7. | Нуриева Анжела Анбукатовна | 300.0 | Чст | 2005 | КМС | Республика Башкортостан | г. Учалы | Чст | Зайнулин С.А. | |||||
8. | Кошечкина Анастасия Константиновна | 295.0 | ЧФОт | 1993 | КМС | город Севастополь | Севастополь | ЧФОт | Апанасенко В.В., Курилова И.И. | |||||
9. | Сироткина Ада Яковлевна | 290.0 | Пст23 | 1999 | КМС | город Москва | Москва | Пст23 | Чекушкин М.К. | |||||
10. | Грекова Надежда Сергеевна | 280.0 | ЧФОт | 1986 | КМС | город Севастополь | Севастополь | ЧФОт | Апанасенко В.В., Курилова И.И. | |||||
11. | Мокрова Майя Николаевна | 280.0 | ЧФОт | 1984 | КМС | Нижегородская область | г. Кулебаки | ЧФОт | Шевляков И.Н., Ладыгин Д.Б. | |||||
12. | Матыжонок Мария Александровна | 280.0 | ВТт | 1992 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВТт | Березин А.А. | |||||
13. | Шкотова Анастасия Сергеевна | 272.5 | ЧФОт | 1987 | КМС | город Москва | Москва | ЧФОт | Чекушкин М.К. | |||||
14. | Хлебникова Софья Сергеевна | 270.0 | ПРт18 | 2007 | КМС | Кемеровская область | г. Кемерово | ПРт18 | Валетский И.Б., Синдикас Н.В. | |||||
15. | Назаренкова Елена Анатольевна | 265.0 | ЧФОт | 1968 | КМС | Нижегородская область | г. Кулебаки | ЧФОт | Шевляков И.Н. | |||||
16. | Соколова Алёна Андреевна | 262.5 | ЧстС | 1995 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ЧстС | Самостоятельно | |||||
17. | Григорьева Надежда Васильевна | 250.0 | Кгт | 1998 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Вендик А.О. | |||||
18. | Большакова Юлия Сергеевна | 237.5 | Кст | 1995 | 1 | Ярославская область | г. Рыбинск | Кст | Сорокин С.А. | |||||
19. | Лабузова Наиля Павловна | 235.0 | Чгт | 1996 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Гаврилова А.А. | |||||
20. | Фролова Эльвира Валерьевна | 227.5 | Кгт | 1988 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Полозов Д.Ю., Минакова В.П. | |||||
21. | Ракчеева Юлия Сергеевна | 220.0 | Кгт | 1978 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Полозов Д.Ю. | |||||
22. | Коваленкова Виолетта Викторовна | 215.0 | Пст18 | 2006 | 1 | Ленинградская область | Тихвин | Пст18 | Тузов С.Г. | |||||
23. | Войтович Ульяна Сергеевна | - | - | 2001 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Михайлова О.Ю. | |||||
24. | Варюхина Регина Романовна | - | - | 1994 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Радашкевич Я.А. | |||||
25. | Корнилова Людмила Григорьевна | - | - | 1980 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Полозов Д.Ю. | |||||
-57 кг | ||||||||||||||
1. | Филимонова Инна Михайловна | 390.0 | ЧРт | 1976 | ЗМС | Владимирская область | Ковров | ЧРт | Филимонов В.А. | |||||
2. | Зубова Алена Владиславовна | 382.5 | ЧРт | 1997 | МСМК | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ЧРт | Фролов М.Н. | |||||
3. | Теплякова Софья Викторовна | 352.5 | ЧРт | 1992 | КМС | Республика Карелия | г. Петрозаводск | ЧРт | Анкудинов А.Е., Солодов А.В. | |||||
4. | Земцова Ирина Александровна | 340.0 | Кгт | 1981 | 1 | Новгородская область | Великий Новгород | Кгт | Иванищенко А.Б. | |||||
5. | Булыгина Татьяна | 327.5 | Кгт | 2000 | КМС | Владимирская область | Суздаль | Кгт | Кудряшов А.Е. | |||||
6. | Афанаскина Антонина | 322.5 | Чст | 1987 | КМС | Томская область | г. Томск | Чст | Самостоятельно | |||||
7. | Панарина Екатерина Андреевна | 322.5 | ПРт23 | 2000 | КМС | Смоленская область | г. Смоленск | ПРт23 | Апёнкин И.И., Ханхалдов А.О. | |||||
8. | Шилина Ольга Анатольевна | 315.0 | ЧРт | 1983 | 1 | Астраханская область | Астрахань | ЧРт | Самостоятельно | |||||
9. | Михалева Виктория Васильевна | 310.0 | КРт | 1984 | КМС | Архангельская область | Архангельск | КРт | Солодов А.В., Потехин А.В. | |||||
10. | Марчук Анастасия Руслановна | 297.5 | ЧФОт | 1992 | МС | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | ЧФОт | Иванов С.В. | |||||
11. | Муравьева Анастасия Данииловна | 265.0 | Кгт | 2000 | 1 | город Санкт-Петербург | Колпино | Кгт | Пчелинцев В.А. | |||||
12. | Киселева Ксения Сергеевна | 260.0 | Кгт | 2000 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Сотников Е.С. | |||||
13. | Панасюга Галина | 260.0 | ПстВ | 1981 | 1 | Ленинградская область | Сосновый Бор | ПстВ | Будник С.В. | |||||
14. | Соколова Алиса Дмитриевна | 235.0 | Кгт | 1999 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Кадзаев А.Н. | |||||
15. | Толокнева Виктория Витальевна | 225.0 | Кгт | 1999 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Иванов А.А. | |||||
16. | Цаллагова Зарина | 225.0 | Чст | 1983 | 1 | Республика Татарстан | Казань | Чст | Солодов А.В. | |||||
17. | Чернова Анна Сергеевна | - | - | 1988 | КМС | город Севастополь | Севастополь | - | Чернов В.С. | |||||
18. | Долгополова Галина Владимировна | - | - | 2001 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Сидоров А.П. | |||||
-63 кг | ||||||||||||||
1. | Павлова Полина Александровна | 402.5 | ПРт18 | 2005 | КМС | Новгородская область | Великий Новгород | ПРт18 | Маницин В.В. | |||||
2. | Вавилова Юлия Александровна | 387.5 | Кгт | 1979 | МСМК | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Муминов В.И., Костромцов А.А. | |||||
3. | Майборода Ирина Витальевна | 357.5 | Чст | 1996 | КМС | Вологодская область | Череповец | Чст | Самостоятельно | |||||
4. | Кузьмич Надежда Андреевна | 347.5 | Кгт | 1986 | КМС | Республика Карелия | г. Петрозаводск | Кгт | Глумов И.В. | |||||
5. | Филатова Ольга Алексеевна | 345.0 | ПРт23 | 2003 | КМС | Кемеровская область | г. Кемерово | ПРт23 | Валетский И.Б., Синдикас Н.В. | |||||
6. | Серегина Софья Андреевна | 340.0 | Чгт | 1999 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Коробицин А.В. | |||||
7. | Тесля Ангелина Евгеньевна | 340.0 | Кгт | 1996 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Зобач Г.Г. | |||||
8. | Кендрали Мария Сергеевна | 340.0 | Чгт | 1996 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Чгт | Болдаева Л.Н. | |||||
9. | Горбенко Галина Андреевна | 332.5 | Кгт | 1991 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Кузьмов С.М. | |||||
10. | Бельская Анна Игоревна | 320.0 | ПРт23 | 2002 | КМС | Архангельская область | Архангельск | ПРт23 | Солодов А.В. | |||||
11. | Васильева Юлия | 317.5 | Кгт | 2000 | 1 | Новгородская область | Великий Новгород | Кгт | Самостоятельно | |||||
12. | Мышеловская Светлана Борисовна | 315.0 | Чгт | 1984 | 1 | Архангельская область | г. Мирный | Чгт | Солодов А.В. | |||||
13. | Дзаболова Валерия Муратовна | 280.0 | Кгт | 1998 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Пчелинцев В.А. | |||||
14. | Великолепная Звезда Владимировна | 275.0 | Кгт | 1993 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Смирнов В.Н. | |||||
15. | Овсянникова Виктория Александровна | 275.0 | Кгт | 1998 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Дергунов В.В. | |||||
16. | Слугина Анна Олеговна | 215.0 | Кгт | 2000 | 1 | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Иванов А.А. | |||||
17. | Файзулина Юлия Алексеевна | - | - | 1993 | МС | Мурманская область | Мурманск | - | Лукьянченко Д.С. | |||||
18. | Гуторова Юлия Викторовна | - | - | 1991 | КМС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | - | Воронин А.В. | |||||
19. | Чингина Елена Николаевна | - | - | 1985 | 1 | Республика Карелия | г. Петрозаводск | - | Самостоятельно | |||||
-72 кг | ||||||||||||||
1. | Дьякова Вероника Вячеславовна | 420.0 | Чст | 2004 | КМС | Приморский край | г. Дальнегорск | Чст | Ким С.А., Жанысова И.С. | |||||
2. | Давыдова Надежда Олеговна | 392.5 | КРт | 1989 | МС | Хабаровский край | г. Хабаровск | КРт | Леонов А.В. | |||||
3. | Малкова Катерина Дмитриевна | 390.0 | Чгт | 2000 | МС | Архангельская область | Архангельск | Чгт | Солодов А.В., Ступин В.В. | |||||
4. | Будник Александра Владимировна | 380.0 | Чст | 1989 | КМС | Ленинградская область | Сосновый Бор | Чст | Кузьмин А.А. | |||||
5. | Бутусова Олеся Николаевна | 375.0 | ЧРт | 1988 | МС | Вологодская область | пгт Шексна | ЧРт | Заборин Д.А. | |||||
6. | Мечева Анна Владимировна | 360.0 | ВТт | 1991 | КМС | Кировская область | Киров | ВТт | Погодина Ю.О. | |||||
7. | Юльцова Виктория Романовна | 310.0 | Чгт | 2002 | МСМК | Архангельская область | Архангельск | Чгт | Солодов А.В. | |||||
8. | Бастина Анна Сергеевна | 297.5 | ВТт | 1989 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВТт | Усов Е.П. | |||||
-84 кг | ||||||||||||||
1. | Сидоренко Оксана Геннадьевна | 482.5 | ЧРт | 1995 | МС | Краснодарский край | г. Краснодар | ЧРт | Стрельцов А.Н. | |||||
2. | Дедюля Светлана Анатольевна | 435.0 | ЧРт | 1975 | ЗМС | Владимирская область | Ковров | ЧРт | Филимонов В.А. | |||||
3. | Урсаки Зинаида Валентиновна | 432.5 | Кгт | 1988 | МС | город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Кгт | Кокорнов А.Н. | |||||
