04 апр, 2011
М-1:
Место | Фамилия, Имя | Соб.вес | Сумма | Очки по Wilks |
1 | Шабалин Дмитрий | 138,90 | 917,5 | 513,341 |
2 | Углянкин Николай | 102,45 | 850,0 | 512,465 |
3 | Романов Вячеслав | 112,15 | 837,5 | 490,021 |
М-2:
Место | Фамилия, Имя | Соб.вес | Сумма | Очки по Wilks |
1 | Ахметов Ренад | 110,20 | 805,0 | 473,501 |
2 | Посохин Петр | 76,70 | 655,0 | 459,614 |
3 | Маяков Сергей | 103,70 | 762,5 | 457,652 |
М-3:
Место | Фамилия, Имя | Соб.вес | Сумма | Очки по Wilks |
1 | Верещагин Михаил | 91,50 | 640,0 | 405,184 |
2 | Числов Сергей | 90,15 | 600,0 | 382,710 |
3 | Патрино Анатолий | 78,00 | 497,5 | 345,215 |
М-4:
Место | Фамилия, Имя | Соб.вес | Сумма | Очки по Wilks |
1 | Куликов Александр | 77,95 | 545,0 | 378,339 |
2 | Пустовалов Сергей | 64,80 | 357,5 | 285,035 |
3 | Ли Геннадий | 55,15 | 270,0 | 249,507 |