Нормативы по пауэрлифтингу
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.11.2017 № 990 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)" (Зарегистрирован 11.12.2017 № 49208).
Пауэрлифтинг - стр. 417-420, приложение № 36
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов по виду спорта "ПАУЭРЛИФТИНГ"
Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет,
спортивное звание МС – с 16 лет,
спортивный разряд КМС – с 14 лет,
спортивные разряды – с 12 лет.
Данная классификация утверждена приказом Минспорта России от 13.11.2017г. № 990 и вступает в силу с 01 января 2018г.
Троеборье
Женщины |
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
43 | | | 242,5 | 175,0 | 150,0 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 |
47 | 405,0 | 310,0 | 262,5 | 190,0 | 165,0 | 150,0 | 135,0 | 122,5 | 105,0 |
52 | 435,0 | 360,0 | 290,0 | 210,0 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135,0 | 117,5 |
57 | 485,0 | 390,0 | 312,5 | 227,5 | 200,0 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 127,5 |
63 | 540,0 | 420,0 | 337,5 | 252,5 | 220,0 | 202,5 | 180,0 | 162,5 | 142,5 |
72 | 570,0 | 450,0 | 367,5 | 285,0 | 247,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 157,5 |
84 | 600,0 | 470,0 | 405,0 | 327,5 | 285,0 | 260,0 | 220,0 | 205,0 | 177,5 |
84+ | 620,0 | 510,0 | 422,5 | 352,5 | 320,0 | 285,0 | 235,0 | 217,5 | 192,5 |
Мужчины |
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
53 | | | 410,0 | 325,0 | 282,5 | 260,0 | 232,5 | 215,0 | 195,0 |
59 | 635,0 | 570,0 | 455,0 | 362,5 | 315,0 | 290,0 | 260,0 | 240,0 | 212,5 |
66 | 720,0 | 635,0 | 510,0 | 402,5 | 350,0 | 320,0 | 287,5 | 257,5 | 227,5 |
74 | 785,0 | 700,0 | 537,5 | 440,0 | 385,0 | 352,5 | 317,5 | 280,0 | 247,5 |
83 | 850,0 | 790,0 | 582,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 | 352,5 | 307,5 | 277,5 |
93 | 925,0 | 825,0 | 610,0 | 520,0 | 465,0 | 412,5 | 382,5 | 340,0 | 307,5 |
105 | 970,0 | 860,0 | 645,0 | 552,5 | 500,0 | 460,0 | 397,5 | 355,0 | 330,0 |
120 | 1005,0 | 900,0 | 687,5 | 600,0 | 530,0 | 497,5 | 422,5 | 372,5 | 347,5 |
120+ | 1035,0 | 920,0 | 735,0 | 617,5 | 545,0 | 510,0 | 455,0 | 390,0 | 372,5 |
Троеборье классическое
Женщины |
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
43 | | | 170,0 | 145,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 97,5 | 90,0 |
47 | 330,0 | 250,0 | 210,0 | 170,0 | 145,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 97,5 |
52 | 355,0 | 280,0 | 245,0 | 195,0 | 170,0 | 145,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 |
57 | 385,0 | 310,0 | 275,0 | 205,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 125,0 | 115,0 |
63 | 420,0 | 340,0 | 305,0 | 230,0 | 200,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 |
72 | 445,0 | 365,0 | 325,0 | 260,0 | 225,0 | 200,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 |
84 | 470,0 | 385,0 | 350,0 | 295,0 | 255,0 | 220,0 | 200,0 | 180,0 | 160,0 |
84+ | 520,0 | 410,0 | 375,0 | 317,5 | 285,0 | 250,0 | 220,0 | 200,0 | 180,0 |
Мужчины |
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
53 | | | 340,0 | 300,0 | 265,0 | 240,0 | 215,0 | 200,0 | 185,0 |
59 | 535,0 | 460,0 | 385,0 | 340,0 | 300,0 | 275,0 | 245,0 | 225,0 | 205,0 |
66 | 605,0 | 510,0 | 425,0 | 380,0 | 335,0 | 305,0 | 270,0 | 245,0 | 215,0 |
74 | 680,0 | 560,0 | 460,0 | 415,0 | 365,0 | 325,0 | 295,0 | 260,0 | 230,0 |
83 | 735,0 | 610,0 | 500,0 | 455,0 | 400,0 | 350,0 | 320,0 | 290,0 | 255,0 |
93 | 775,0 | 660,0 | 540,0 | 480,0 | 430,0 | 385,0 | 345,0 | 315,0 | 275,0 |
105 | 815,0 | 710,0 | 585,0 | 510,0 | 460,0 | 415,0 | 370,0 | 330,0 | 300,0 |
120 | 855,0 | 760,0 | 635,0 | 555,0 | 505,0 | 455,0 | 395,0 | 355,0 | 325,0 |
120+ | 932,5 | 815,0 | 690,0 | 585,0 | 525,0 | 485,0 | 425,0 | 370,0 | 345,0 |
Жим
Женщины |
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
43 | | | 57,5 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 |
47 | 100,0 | 85,0 | 65,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 |
52 | 115,0 | 95,0 | 72,5 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |
57 | 125,0 | 105,0 | 80,0 | 67,5 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 |
63 | 137,5 | 115,0 | 90,0 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 |
72 | 147,5 | 125,0 | 97,5 | 82,5 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
84 | 160,0 | 135,0 | 105,0 | 90,0 | 80,0 | 72,5 | 65,0 | 60,0 | 55,0 |
84+ | 177,5 | 145,0 | 112,5 | 95,0 | 85,0 | 77,5 | 70,0 | 65,0 | 60,0 |
Мужчины |
Весовые категории |
МСМК |
МС |
КМС |
I |
II |
III |
I юн. |
II юн. |
III юн. |
53 | | | 105,0 | 90,0 | 80,0 | 72,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 |
59 | 180,0 | 140,0 | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 72,5 | 65,0 | 57,5 |
66 | 215,0 | 175,0 | 135,0 | 120,0 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 72,5 | 65,0 |
74 | 245,0 | 195,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 | 112,5 | 95,0 | 85,0 | 77,5 |
83 | 275,0 | 215,0 | 175,0 | 150,0 | 135,0 | 122,5 | 105,0 | 95,0 | 85,0 |
93 | 300,0 | 235,0 | 195,0 | 165,0 | 150,0 | 135,0 | 115,0 | 102,5 | 92,5 |
105 | 315,0 | 255,0 | 210,0 | 180,0 | 160,0 | 145,0 | 122,5 | 110,0 | 100,0 |
120 | 330,0 | 270,0 | 225,0 | 190,0 | 170,0 | 155,0 | 132,5 | 120,0 | 107,5 |
120+ | 345,0 | 280,0 | 240,0 | 205,0 | 180,0 | 165,0 | 140,0 | 127,5 | 115,0 |
Условия для выполнения норм для присвоения звания "Мастер спорта России" на Всероссийских соревнованиях согласно Положению о Единой всероссийской спортивной классификации, действующему с 11.08.2017г.
- количество участников в весовой категории - не менее трёх, представляющих команды не менее трёх субъектов РФ;
- количество субъектов РФ, участвовавших во всероссийском соревновании - не менее 22;
- количество субъектов РФ, участвовавших в чемпионате ФО - не менее 50% субъектов, входящих в соответствующий ФО;
- количество судей ВК на помосте - трое.
Звание МСМК присваивается при установлении или подтверждении на всероссийских соревнованиях рекорда мира или Европы и при соблюдении вышеизложенных условий. В этом случае к документам на присвоение прилагается таблица рекордов мира или Европы на момент выполнения. Учитывается только рекорд в сумме троеборья (не в отдельных упражнениях) и рекорд в жиме, если это соревнования по жиму.
Иные условия
- Норма МСМК выполняется:
- на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включённых в ЕКП.
- Норма МС выполняется:
- На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г.Москвы и г.С-Петербурга.
- При условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии на помосте трёх судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории».
- Норма КМС выполняется:
- На спортивных соревнованиях,имеющих статус не ниже чемпионата субъекта РФ.
- При наличии на помосте одного спортивного судьи, имеющего квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и двух спортивных судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья первой категории».
- Первый спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других официальных спортивных соревнований субъекта РФ.
- II-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
- Нормы в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «троеборье», выполняются только по сумме трёх упражнений (приседание, жим, тяга становая).
- Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г.С-Петербурга, первенства субъекта РФ, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-23 года); юноши, девушки (14-18 лет).
- Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-23 года); юноши, девушки (14-18 лет); юноши, девушки (12-13 лет).
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.